| Jahr | Film | Funktion(en) | Gesamtwertung |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jurassic World – Die Wiedergeburt | Produktion | 59,80% |
| 2022 | Jurassic World – Ein neues Zeitalter | Produktion | 58,30% |
| 2018 | Jurassic World – Das gefallene Königreich | Produktion | 55,28% |
| 2015 | Jurassic World | Produktion | 71,18% |
| 2007 | Transformers | Produktion | 72,84% |
| 2005 | München | Regie, Produktion | 77,68% |
| 2001 | Jurassic Park III | Produktion | 60,68% |
| 1998 | Der Soldat James Ryan | Regie, Produktion | 84,30% |
| 1997 | Men in Black | Produktion | 81,62% |
| 1997 | Vergessene Welt: Jurassic Park | Regie | 69,72% |
| 1993 | Jurassic Park | Regie | 86,92% |
| 1982 | E.T. – Der Außerirdische | Regie, Produktion | 82,78% |
| 1977 | Unheimliche Begegnung der dritten Art | Regie, Drehbuch | 79,78% |
Die Filmografien der Personen erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern weisen lediglich die Filme auf, die auch mit einer Kritik hier in der Datenbank enthalten sind.